| | Numero velico: | ITA 15664 |
| | Anno: | 2008 |
| | Modello: | Farr 31 IMS |
| | Progettista: | Bruce Farr - Farr Yacth Design Ltd - Annapolis Maryland USA |
| | Progetto: | Nr. 297 e 321 |
| | Cantiere di costruzione: | C.B.Z. S.n.c. - Fiesco (CR) - Italy |
| | Cantiere di allestimento: | SA.C.I.R.N. S.r.l. - Sant'Antico (CA) - Italy |
| | Materiale scafo e coperta: | Sandwich sottovuoto di vetro E unidirezionale e resina vinilestere con anima in PVC espanso da 80 kg/mq |
| | Materiale deriva: | lega di piombo e Antimonio al 4%, rivestito in resina epossidica |
| | Materiale timone: | Fibra di carbonio | |
| | LOA: | 9,58 m - 31,37 ft |
| | DWL: | 8,32 m - 27,30 ft |
| | Baglio massimo: | 3,25 m - 10,66 ft |
| | Pescaggio: | 1,98 m - 6,50 ft |
| | dislocamento: | 2.320 kg - 5.116 Lbs |
| | Zavorra: | 920 kg - 2.029 Lbs |
| | IM: | 11,56 m - 37,93 ft |
| | J: | 3,33 m - 10,93 ft |
| | P: | 11,84 m - 38,85 ft |
| | E: | 4,36 m - 14,31 ft |
| | Piano velico: | 57,26 mq - 616,34 sqft (randa + genoa 150%) |
| | Motore: | Yanmar 2YM15 Sail Drive 14 CV elica bipala abbattibile |
| | Albero: | Frazionato 7/8 volanti alte e basse Licospars - Bogliaco (BS) Italy |
| | Rigging: | Tondo Nitonic50 Tipcups arridatoi BSI |
| | Attrezzatura di coperta: | Harken - Spinlock - Wichard - Sta-lok - Blue Performance - Tylaska |
| | Scotte e drizze: | Fse Robline - Gottifredi Maffioli |
| | Vele: | Veleria Montefusco - North Sails |
| | Elettronica: | Raymarine ST60 Plus: Speed, Wind and two Hauled Wind |

| Scarica il Certificato Orc Club 2008 |
 | Scarica la prova in mare di "Vela e Motore" |

| Scarica la prova in mare di "Seil Magazine" (in Norvegese) |